티스토리 뷰

부동산과 경제공부로 월 500 현금흐름을 만들어가는 '머니500연구소' 팀장입니다!

환영합니다!
부자 할아버지의 경제교실입니다.뉴스에 나오는 경제 용어, 아는 척하고 넘기셨죠? 이제 제대로 배울 시간입니다.
100일 동안 하루 5분씩, 할아버지가 손주에게 이야기하듯 쉽고 재미있게 경제 용어 100개를 정복합니다.
어렵지 않아요. 할아버지의 생생한 경험담과 함께하면 경제 공부가 즐거워집니다.
경제를 알면 돈이 보입니다. 자, 우리 함께 경제적 자유를 향해 오늘부터 시작해요!
할아버지의 경제 이야기 - 65일차
어느 날, 대학생 민수와 지혜가 복잡해하며 질문했다.
"할아버지, DTI랑 DSR이 뭐가 다른 거예요? 둘 다 대출 규제 아닌가요?" 🤔
할아버지가 차근차근 대답하셨다.
"DSR은 DTI보다 훨씬 더 엄격하게 모든 빚을 계산하는 거야!" 📊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 DSR이 뭐예요?
할아버지가 차근차근 설명하셨다.
"DSR은 소득 대비 모든 대출의 원리금 상환액 비율이야!"
| 용어 | 뜻 |
| DSR | Debt Service Ratio (총체적상환능력비율) |
| 계산식 | (모든 대출 원리금 ÷ 연소득) × 100 |
| 대상 대출 | 모든 금융부채 (주담대+신용대출+카드할부 등) |
| 규제 목적 | 과다 채무 방지 |
"신용카드 할부, 리볼빙까지 모든 빚을 다 계산한단다!"
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 DSR 계산 예시
| 항목 | 금액 |
| 연소득 | 6,000만원 |
| 주택담보대출 상환액 | 연 1,800만원 |
| 신용대출 상환액 | 연 400만원 |
| 자동차 할부 | 연 360만원 |
| 카드론+할부 | 연 240만원 |
| 총 상환액 | 2,800만원 |
| DSR | 2,800만원 ÷ 6,000만원 = 46.7% |
출처: 금융감독원, 한국은행
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ DTI vs DSR 비교
| 구분 | DTI | DSR |
| 대상 대출 | 주담대 + 일부 대출 | 모든 금융부채 |
| 신용카드 할부 | 제외 | 포함 |
| 리볼빙 | 제외 | 포함 |
| 전세자금대출 | 제외 | 포함 |
| 엄격도 | 보통 | 매우 엄격 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 DSR 포함 대출 범위
| 포함 ✅ | 제외 ❌ |
| 주택담보대출 | 학자금대출 |
| 신용대출 | - |
| 전세자금대출 | - |
| 마이너스통장 | - |
| 자동차 할부 | - |
| 신용카드 할부 | - |
| 카드론 | - |
| 리볼빙 | - |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 DSR 규제 기준
| 대출액 | DSR 한도 |
| 1억원 초과 | 40% |
| 2억원 초과 | 40% |
| 모든 대출 | 단계적 강화 중 |
※ 2025년 이후 모든 대출에 DSR 적용 확대 예정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ DTI vs DSR 같은 조건 비교
| 항목 | DTI 계산 | DSR 계산 |
| 연소득 | 6,000만원 | 6,000만원 |
| 주담대 상환액 | 1,800만원 | 1,800만원 |
| 신용대출 상환액 | 400만원 | 400만원 |
| 카드할부·리볼빙 | 제외 (0원) | 포함 (600만원) |
| 총 상환액 | 2,200만원 | 2,800만원 |
| 비율 | 36.7% ✅ | 46.7% ⚠️ |
"DTI는 통과해도 DSR에서 탈락할 수 있단다!"
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 DSR 규제 효과
| 효과 | 설명 |
| 🛡️ 과다 채무 방지 | 모든 빚 종합 관리로 파산 위험 감소 |
| 💳 카드 빚 억제 | 카드론·할부 무분별 사용 제한 |
| 📉 가계부채 안정 | 전체 부채 증가 속도 둔화 |
| ⚖️ 금융 안정 | 은행권 부실 위험 감소 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📈 DSR 대비 방법
| 방법 | 설명 |
| ✅ 카드 할부 줄이기 | 일시불 사용 습관화 |
| ✅ 리볼빙 해지 | 고금리 리볼빙 즉시 상환 |
| ✅ 소액 대출 정리 | 여러 대출 통합 상환 |
| ✅ 소득 증빙 철저 | 부수입 포함 모든 소득 증빙 |
| ✅ 대출 전 정리 | 주담대 신청 전 다른 빚 상환 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 오늘의 핵심 정리
| 핵심 | 내용 |
| DSR이란? | 모든 금융부채 포함 총상환비율 |
| DTI 차이 | 카드할부·리볼빙·전세대출 포함 |
| 목적 | 과다 채무 방지, 가계부채 안정 |
| 핵심 원칙 | "모든 빚을 종합 관리!" |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
민수와 지혜가 고개를 끄덕였다.
"아~ DSR은 DTI보다 훨씬 더 엄격하게 모든 빚을 보는 거구나!"
"맞아! 카드 할부도 다 계산되니 조심해야 한단다!" 😊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔜 다음 편 예고
66편 - 전세 - 집주인 집에 사는데 왜 돈을 맡길까? 💫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏷️ 해시태그
#DSR #총체적상환능력비율 #DSR규제 #DTI차이 #대출한도 #카드할부포함 #리볼빙 #가계부채 #부동산대출 #주택담보대출 #대출상환 #재테크 #금융규제 #부채관리 #DSR이란 #대출비율 #상환능력 #소득검증 #대출계산 #부자할아버지경제교실 #머니오백연구소
'부동산과 경제' 카테고리의 다른 글
| 🎯 부자 할아버지 경제 교실 67편 - 월세 - 매달 내는 월세, 전세보다 좋을까? (0) | 2026.02.17 |
|---|---|
| 💰 상속세 전쟁 — 어느 세무사의 2026년 생존기 Episode 4 - 최대 주주의 딜레마 (0) | 2026.02.16 |
| 🎯 부자 할아버지 경제 교실 66편 - 전세 - 집주인 집에 사는데 왜 돈을 맡길까? (0) | 2026.02.15 |
| 💰 상속세 전쟁 — 어느 세무사의 2026년 생존기 Episode 5 - 유산 취득세가 오면 (0) | 2026.02.15 |
| 🎯 부자 할아버지 경제교실 64편 - DTI - 소득으로 얼마까지 갚을 수 있을까? (0) | 2026.02.14 |
