티스토리 뷰
반응형

부동산과 경제 공부로 '현금 흐름, 500만'을 꿈꾸는 머니 오백 연구소 팀장입니다.
집 팔 때 세금 안 내도 된다고요? 🏠
1세대 1주택이면 양도소득세 비과세 받을 수 있어요!
하지만 조건을 제대로 모르면 수천만 원 세금 폭탄 맞을 수 있어요. 😱
오늘 2025년 기준으로 완벽하게 정리해드릴게요! 👇
📌 양도소득세란?
부동산을 팔아서 이익(양도차익)이 생겼을 때 내는 세금이에요. 💰
예를 들어 4억에 산 집을 6억에 팔면, 차익 2억에 대해 세금을 내야 해요.
하지만! 1세대 1주택이면 비과세 혜택을 받을 수 있어요! ✨
✅ 1세대 1주택 비과세 기본 조건
| 조건 | 내용 |
| 1세대 | 세대주 + 배우자 + 동일 주소 생계 같이하는 가족 |
| 1주택 | 국내에 주택 1채만 보유 |
| 보유 기간 | 2년 이상 보유 |
| 거주 요건 | 조정대상지역 취득 시 2년 이상 실거주 필요 |
⚠️ 핵심은 "취득 당시" 조정대상지역이었는지 여부예요!
🗺️ 현재 조정대상지역 (2025년 11월 기준)
| 📍 조정대상지역 (서울 4개 구) | |
| 용산구 | 강남구 |
| 서초구 | 송파구 |
이 4개 구에서 2017년 8월 3일 이후 취득한 주택은 2년 거주 필수!
나머지 지역은 2025년 1월 5일 대부분 해제됐어요. 🎉
💰 고가주택 기준: 12억 원
1세대 1주택이라도 양도가액 12억 원 초과하면 일부 과세돼요.
| 양도가액 | 과세 여부 |
| 12억 원 이하 | 전액 비과세 ✅ |
| 12억 원 초과 | 12억 초과분만 과세 💸 |
예: 15억에 팔면 → 12억까지 비과세, 3억분에 대해서만 양도세 계산
🏠 일시적 2주택 비과세 특례
이사 때문에 잠깐 2주택 됐다면? 비과세 가능해요!
| 조건 | 내용 |
| ① | 종전 주택 취득 후 1년 이상 지난 뒤 신규 주택 취득 |
| ② | 신규 주택 취득일로부터 3년 이내 종전 주택 양도 |
| ③ | 종전 주택 2년 이상 보유 (조정지역은 2년 거주 추가) |
⚠️ 이 조건 하나라도 안 맞으면 비과세 불가!
📋 기타 비과세 특례
| 상황 | 비과세 조건 |
| 상속받은 주택 | 상속 전 보유한 일반 주택 양도 시 비과세 가능 |
| 혼인으로 2주택 | 혼인일로부터 5년 이내 양도 시 비과세 |
| 동거봉양 합가 | 합가일로부터 10년 이내 양도 시 비과세 |
| 해외 이주/취학/근무 | 1년 이상 거주 시 보유·거주 기간 무관 비과세 |
⚠️ 실거주 판정 기준
전입신고만 하면 되나요? 아니에요! 😰
국세청은 실제 생활 흔적을 확인해요.
| 🔍 국세청 확인 자료 | |
| 공과금 내역 | 전기, 수도, 가스 사용 기록 |
| 우편물 수령 | 고지서, 택배 배송 내역 |
| 카드 사용 내역 | 해당 지역 결제 기록 |
| 자녀 통학 | 학교 재학 증명 |
형식적 전입만으론 비과세 불가! 실제 거주 증거 필요해요. 📝
❌ 흔한 실수 사례
| 실수 | 결과 |
| 조정지역인데 거주 안 함 | 비과세 불가 → 세금 폭탄 💣 |
| 1년 안 되어 신규 주택 취득 | 일시적 2주택 특례 불가 |
| 세대 분리 후 양도 (위장) | 실제 동거 시 동일세대로 판정 |
| 오피스텔 주거용 사용 | 주택 수에 포함될 수 있음 |
🎯 비과세 체크리스트
| ✅ 양도 전 확인사항 | |
| ☑️ | 1세대 1주택 맞는지? |
| ☑️ | 2년 이상 보유했는지? |
| ☑️ | 취득 당시 조정대상지역이었는지? |
| ☑️ | 조정지역이면 2년 거주했는지? |
| ☑️ | 양도가액 12억 초과하는지? |
| ☑️ | 오피스텔 등 주택 수 포함 여부? |
🎯 정리하면
| 핵심 | 내용 |
| 기본 조건 | 1세대 1주택 + 2년 보유 |
| 거주 요건 | 조정지역 취득 시 2년 실거주 |
| 현재 조정지역 | 용산·강남·서초·송파 |
| 고가주택 기준 | 12억 원 (초과분만 과세) |
양도소득세 비과세는 조건을 정확히 아는 게 핵심이에요! 📚
특히 취득 당시 조정지역 여부 + 실거주를 꼭 확인하세요.
모르면 수천만 원 세금 폭탄, 알면 0원! 💪
⚠️ 복잡한 경우 반드시 세무사 상담 받으세요!


반응형
'부동산과 경제' 카테고리의 다른 글
| 🏭 부자 할아버지 경제교실 18편 - 기회비용 - 선택에는 항상 대가가 따른다 (0) | 2025.12.02 |
|---|---|
| 🏭 부자 할아버지 경제교실 17편 - 총공급 - 알기 쉬운 나라 경제의 생산 능력 이야기 (0) | 2025.12.01 |
| 한국은행 기준금리 동결, 부동산에 미치는 영향 (2025년 11월) (0) | 2025.11.29 |
| 월세 수입 2000만원인데 건보료가 160만원? 부동산 임대소득의 숨은 함정 [상가·주택 계산법] (3) | 2025.11.29 |
| 신생아 특례대출 소득 2억 완화 신청 조건 총정리 (2025년 11월) (0) | 2025.11.28 |
반응형

