티스토리 뷰
반응형

부동산과 경제 공부로 '현금 흐름, 500만'을 꿈꾸는 머니 오백 연구소 팀장입니다.
2026년 집값, 오를까요? 내릴까요? 🤔
전문가들 의견도 엇갈리는데... 핵심은 공급 절벽이에요!
상승 요인과 하락 요인, 양쪽 다 정리해드릴게요! 👇
📊 2026년 부동산 전망 요약
| 지역 | 전망 | 예상 변동률 |
| 서울 | 상승 우세 📈 | 2~3% 상승 |
| 수도권 | 상승 우세 📈 | 2~3% 상승 |
| 지방 | 보합~하락 📉 | -1% ~ 보합 |
📌 대한건설정책연구원 2026년 주택시장 전망 보고서 기준 (2025.11)
🏗️ 핵심 변수: 공급 절벽
2026년 부동산 시장의 가장 큰 변수는 공급 부족이에요.
| 지역 | 2025년 | 2026년 | 감소율 |
| 서울 | 4.7만 호 | 2.4만 호 | -50% 😱 |
| 경기 | 12.9만 호 | 7.4만 호 | -43% |
| 인천 | - | - | -37% |
서울 입주 물량이 반 토막! 통계 집계 이래 최저 수준이에요. 📉
📈 상승 요인 5가지
| 요인 | 설명 |
| 공급 절벽 | 서울 입주 50% 급감 → 신축 희소성 ↑ |
| 금리 안정화 | 기준금리 2.5% 동결, 추가 인하 기대 |
| 전세가 상승 | 전세 수급 불균형 → 갭 축소 → 매수 전환 |
| 분양가 상승 | 건축비 상승 → 신축 프리미엄 유지 |
| 대기 수요 | 강남·한강변 등 선호 지역 매수 대기 |
📉 하락/안정 요인 5가지
| 요인 | 설명 |
| 대출 규제 | DSR 3단계 시행, 스트레스 금리 적용 |
| 정부 공급 정책 | 수도권 135만 호 공급 계획 (5년간) |
| 경기 둔화 | 2026년 GDP 성장률 0.7~1.9% 전망 |
| 정치 불확실성 | 정책 방향 변화 가능성 |
| 매수 심리 위축 | 대출 이자 부담 + 관망세 지속 |
🔮 전문가들은 어떻게 볼까?
| 기관/전문가 | 전망 |
| 대한건설정책연구원 | 수도권 2~3% 상승, 지방 보합~1% 하락 |
| 부동산 전문가 설문 (75명) |
35% "2026년 상반기부터 상승" 32.5% "2025년 하반기부터 상승" |
| KB금융 | 수도권 회복 기대, 비수도권 하락 지속 |
| 하나금융경영연구소 | 정책 불확실성으로 매수 심리 위축 |
⚠️ 전문가 98.7%가 수도권-지방 간 양극화 심화에 동의!
🏠 전세 시장은?
| 구분 | 내용 |
| 서울 전세 수요 | 약 23.5만 호 |
| 서울 입주 물량 | 약 8.9만 호 |
| 수급 불균형 | 약 14만 호 부족 😰 |
| 전망 | 전세가 상승 지속 예상 |
전세 수급 불균형 → 전세가 상승 → 매매 전환 가능성 ↑
⚖️ 결론: 상승 vs 하락?
| 지역 | 전망 | 핵심 이유 |
| 서울·수도권 | 상승 우세 📈 | 공급 절벽 + 대기 수요 + 전세가 상승 |
| 지방 | 보합~하락 📉 | 미분양 적체 + 인구 유출 + 수요 약화 |
💡 실수요자 체크포인트
| 상황 | 전략 |
| 서울·수도권 매수 희망 | 공급 줄기 전 검토, 입지 좋은 곳 우선 |
| 지방 매수 희망 | 미분양 소진 추이 확인 후 신중히 |
| 전세 거주 중 | 전세가 상승 대비, 갱신 or 매수 검토 |
| 투자 목적 | 정비사업·재건축 지역 중장기 검토 |
🎯 정리하면
| 핵심 | 내용 |
| 서울·수도권 | 2~3% 상승 전망 (공급 절벽) |
| 지방 | 보합~1% 하락 (미분양 부담) |
| 핵심 변수 | 공급 물량, 금리, 대출 규제, 정책 |
| 키워드 | 양극화 심화 (수도권 ↔ 지방) |
2026년은 공급 절벽이 본격화되는 해예요. 🏗️
서울·수도권은 상승, 지방은 하락... 양극화가 더 심해질 전망!
내 상황에 맞게 신중하게 판단하세요! 💪


반응형
'부동산과 경제' 카테고리의 다른 글
| 🏭 부자 할아버지 경제교실 20편 - 시장경제 - 보이지 않는 손이 움직이는 세상 (0) | 2025.12.04 |
|---|---|
| 🏭 부자 할아버지 경제교실 19편 - 한계효용 - 왜 첫 입이 가장 맛있을까? (0) | 2025.12.03 |
| IRP vs ISA 완벽 비교 | 주부, 해외거주자도 가입 가능할까? (2025년 최신) (0) | 2025.12.02 |
| 연말정산 월세 세액공제 받는 방법 서류 준비 (0) | 2025.12.02 |
| 🏭 부자 할아버지 경제교실 18편 - 기회비용 - 선택에는 항상 대가가 따른다 (0) | 2025.12.02 |
반응형

